| 順位 | 作 品 | 5点 | 3点 | 1点 | 総得点 |
| 1 | 化膿姉妹 | 13 | 13 | 6 | 110 |
| 2 | ジャミの具合 | 7 | 9 | 62 | |
| 3 | ゲイ歴さしょう | 9 | 3 | 6 | 60 |
| 4 | アロエスミス | 5 | 8 | 9 | 58 |
| 5 | 先週 月経感 | 8 | 3 | 2 | 51 |
| 6 | まれにあるミレニアム | 4 | 4 | 3 | 35 |
| 7 | 冷やし中華 始めました | 3 | 4 | 4 | 31 |
| 8 | うどでけい | 5 | 1 | 1 | 29 |
| 9 | 処女膜復活 | 3 | 4 | 27 | |
| 9 | ほぼブラジル | 1 | 6 | 4 | 27 |
| 11 | 危機とララ | 1 | 6 | 3 | 26 |
| 12 | ガングロサクソン | 2 | 4 | 3 | 25 |
| 13 | れん乳 | 2 | 4 | 2 | 24 |
| 13 | 人気なき戦い | 4 | 1 | 1 | 24 |
| 15 | 処女後悔 | 3 | 1 | 5 | 23 |
| 15 | 発酵の美女 | 2 | 4 | 1 | 23 |
| 17 | あぶらぎっちょ | 2 | 3 | 2 | 21 |
| 18 | ゲイ専 | 1 | 4 | 3 | 20 |
| 19 | はげまして、おめでとう | 3 | 1 | 1 | 19 |
| 19 | 二千年 | 3 | 1 | 1 | 19 |
| 21 | 酒とバカの日々 | 2 | 2 | 2 | 18 |
| 21 | 象に踏まれても、・・・ | 3 | 3 | 18 | |
| 23 | 早漏の瀧 | 1 | 2 | 6 | 17 |
| 24 | ちんぽ | 2 | 1 | 3 | 16 |
| 24 | スター坊主 | 2 | 2 | 16 | |
| 24 | 自家製ペディグリーチャム(ライス付) | 2 | 2 | 16 | |
| 27 | 朝から正座 | 1 | 3 | 1 | 15 |
| 27 | なんでもパンティー団 | 2 | 1 | 2 | 15 |
| 27 | 走れ中央線 | 2 | 1 | 2 | 15 |
| 30 | よっ!射長!! | 1 | 2 | 3 | 14 |
| 30 | 動物 | 1 | 3 | 14 | |
| 30 | 2000年 なんにもせんねん | 2 | 1 | 1 | 14 |
| 30 | うっ。 | 1 | 2 | 3 | 14 |
| 30 | ニコ玉 | 3 | 5 | 14 | |
| 30 | 駅前退学 | 2 | 1 | 1 | 14 |
| 36 | サーモンとガーファンクル | 2 | 1 | 13 | |
| 36 | えーと | 2 | 1 | 13 | |
| 36 | レッドホットチリペーパー子 | 1 | 2 | 2 | 13 |
| 39 | ロリ魂 | 2 | 1 | 11 | |
| 39 | 男はダメよ | 2 | 1 | 11 | |
| 39 | ってゆーかー ちょー腹グロー | 1 | 1 | 3 | 11 |
| 39 | 猿人だもの | 2 | 1 | 11 | |
| 39 | 聖徳太一 | 2 | 1 | 11 | |
| 39 | のんびりと | 1 | 1 | 3 | 11 |
| 39 | 唯妻独尊 | 1 | 2 | 11 | |
| 39 | 最高ですか? | 1 | 2 | 11 | |
| 47 | はずれ | 2 | 10 | ||
| 47 | 冬もブラ汁 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 47 | おもいつき料理 以外に好評 | 2 | 10 | ||
| 50 | 夢精映画 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 50 | ちわん | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 50 | ヒカルキノコ | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 53 | ミルキーを 喰ってわかった ママの味 | 1 | 1 | 8 | |
| 53 | イミもなく ぶらじろー。 | 1 | 1 | 8 | |
| 53 | さざえさんの わかめ酒 | 1 | 5 | 8 | |
| 56 | 性器末 | 1 | 2 | 7 | |
| 57 | やられたら やりかえせ! | 1 | 1 | 6 | |
| 57 | 絵は心 | 2 | 6 | ||
| 59 | あけおめ ことよろ | 1 | 5 | ||
| 59 | 終日のたり 猫ぐらし | 1 | 5 | ||
| 59 | ネタがないっっ。 | 1 | 5 | ||
| 59 | やる気 | 1 | 2 | 5 | |
| 59 | 書の心 | 1 | 5 | ||
| 59 | 砂漠コトバ | 1 | 5 | ||
| 59 | 特選半紙 | 1 | 5 | ||
| 59 | 犬と鳥 | 1 | 5 | ||
| 59 | もりもり食べる | 1 | 2 | 5 | |
| 59 | げんちゃん ばやく | 1 | 5 | ||
| 69 | 軽Pス | 1 | 1 | 4 | |
| 69 | 駅前浪人 | 1 | 1 | 4 | |
| 69 | 熱闘!!金津園 | 1 | 1 | 4 | |
| 72 | 辺見えみり | 1 | 3 | ||
| 72 | 明太っ子 純情 | 1 | 3 | ||
| 72 | 朝起きてみたら・・・・ | 1 | 3 | ||
| 72 | 書道家の息子 | 3 | 3 | ||
| 72 | 汚物掃除 | 1 | 3 | ||
| 72 | 借りはでかいぜ | 1 | 3 | ||
| 72 | 大魔人 笑う | 1 | 3 | ||
| 72 | 鵠沼海岸 | 1 | 3 | ||
| 72 | 我ホモう ゆえに我あり | 1 | 3 | ||
| 81 | 駅前留年 | 2 | 2 | ||
| 82 | インコののぐそ | 1 | 1 | ||
| 82 | てけてけ | 1 | 1 | ||
| 82 | す極楽や | 1 | 1 | ||
| 82 | 贅沢貧乏 | 1 | 1 |
| |
なお、投票していただいた方の中から、下記の方3名様に、ボトルワインを差し上げます。楽屋までお問い合わせください。 |
| ・松岡 由紀子様 ・金沢 えり子様 ・山 白 様 |
| |
多くの皆様の参加、ご協力、大変有り難うございます。 次回の習字大会も、よろしく御願いいたします。 |
| |
次回の習字大会は、2000年5月、「川柳大会」の予定です。 |