| @ | @ž | dģ(g) | @ | @ | @ž | dģ(g) |
| 1 | ėû@va | 256 | 51 | FēĐ@aq | 1,549 | |
| 2 | ž{@S| | 380 | 52 | _ö@pū | 1,630 | |
| 3 | ĩ[ÜÜ | 494 | 53 | ^JM@}T | 1,648 | |
| 4 | Ļė@LęY | 508 | 54 | rc@ON | 1,658 | |
| 5 | ~l]G | 566 | 55 | FēĐ@[ | 1,669 | |
| 6 | c@Wa | 576 | 56 | Öû@ÐëÝ | 1,704 | |
| 7 | FēĐ@ūY | 660 | 57 | ž@r | 1,712 | |
| 8 | k@ | 690 | 58 | {J@üÁq | 1,718 | |
| 9 | ãĄ@Fq | 720 | 59 | î_@éū | 1,722 | |
| 10 | YUGO | 773 | 60 | Ðâ@ĄF | 1,726 | |
| 11 | ī@õq | 788 | 61 | ČÃ | 1,737 | |
| 12 | ĩ[ÏÏ | 808 | 62 | ĩņĮĪ | 1,739 | |
| 13 | X{@Tq | 864 | 63 | Ą@ū | 1,742 | |
| 14 | EDI | 868 | 64 | ÜÁĩ[ | 1,751 | |
| 15 | ðä@æĩĶ | 874 | 65 | ŋä@pr | 1,764 | |
| 16 | mj[^ | 892 | 66 | éL@ēš | 1,768 | |
| 17 | įt@ ēü | 896 | 67 | ģ@ēq | 1,789 | |
| 18 | zãŪ@ÁÞq | 946 | 68 | ĀĄ@qN | 1,832 | |
| 19 | iL | 960 | 69 | X@m― | 1,840 | |
| 20 | üä@Ðëĩ | 970 | 70 | âē@―ĐäŦ | 1,895 | |
| 21 | â@ģm | 1,076 | 71 | š@q | 1,922 | |
| 22 | R@bq | 1,092 | 72 | žĐ@m | 1,924 | |
| 23 | lc@ģ | 1,116 | 73 | ėû@mY | 1,945 | |
| 24 | Ŋ{ | 1,164 | 74 | ė@° | 1,954 | |
| 25 | Kage Misato | 1,180 | 75 | ŽāV@w | 1,960 |
| 26 | lÆ@} | 1,186 | @ | 76 | ĩ[ą | 1,986 |
| 27 | DË@ | 1,186 | 77 | ÎJ@~q | 2,028 | |
| 28 | Ąė@üũ | 1,198 | 78 | ðĐ | 2,068 | |
| 29 | Žž@ūq | 1,218 | 79 | ŲŧĖ | 2,086 | |
| 30 | ÐÅ | 1,232 | 80 | áŅ@üē | 2,096 | |
| 31 | RÓ@mq | 1,246 | 81 | ĀĄ@ģĨ | 2,097 | |
| 32 | û | 1,266 | 82 | Ąä@xq | 2,126 | |
| 33 | Øš@Fq | 1,271 | 83 | ÝâīŦ@―Đĩ | 2,131 | |
| 34 | āc@Cę | 1,288 | 84 | i@Ũi | 2,219 | |
| 35 | Hg@Āãq | 1,289 | 85 | ßc | 2,234 | |
| 36 | XR@ūY | 1,328 | 86 | RXQ@P[R | 2,243 | |
| 37 | Ãī | 1,330 | 87 | ÝÛčņ | 2,304 | |
| 38 | Hģ@s | 1,343 | 88 | åJ | 2,335 | |
| 39 | įū@Pę | 1,347 | 89 | šã@öę | 2,358 | |
| 40 | GbN | 1,351 | 90 | Ũ@qü | 2,367 | |
| 41 | TJ@AL | 1,362 | 91 | Øš@― | 2,427 | |
| 42 | îė@Ls | 1,372 | 92 | Üčŋáņ | 2,430 | |
| 43 | R@ąņ | 1,374 | 93 | Ø@ | 2,528 | |
| 44 | ēXØ@ģ | 1,390 | 94 | xc@Gq | 2,539 | |
| 45 | īc | 1,418 | 95 | XË@Ló | 2,607 | |
| 46 | CuL@JR | 1,440 | 96 | Ž―@üíq | 2,613 | |
| 47 | VIJ@m]~ | 1,451 | 97 | Ąš@Ī | 2,729 | |
| 48 | ·č@ĶÝq | 1,452 | 98 | ÄĄ@Üģq | 2,988 | |
| 49 | |x | 1,474 | 99 | Ą@Kq | 3,017 | |
| 50 | nÓ@ēV | 1,485 | 100 | ė@æÍ | 4,053 |
| QÁl@@100 l |
| s^Ü@@ YŌČĩ |
| jAsÜ @ĩ[ąl |
| Ü@@ā @@10,000~ |
| Ąņā―ģņĖûĖQÁALčïĪēīĒÜĩ―B ņĖuEEEÅh[ !!vāĻ―ĖĩÝÉ !! |
|
| ŪAņĖuEEEÅh[
!!vĖyĩĒACfBAðåWĩÄĻčÜ·B Ėpģę―ûÉÍAyŪIWičĘŪĒÆA hN`Pbg5ðģĩ °Ü·BFlAÓéÁÄēåūģĒB |