|
Beer
|
Shouchu
|
||
| サントリー モルツ 生ビール(小) | 500 | いいちこ(麦焼酎) | 600 |
| サントリー モルツ 生ビール(中) | 650 | それから(麦焼酎) | 750 |
| サントリー プレミアムモルツ 生ビール | 650 | 黒丸 黒麹仕込み(芋焼酎) | 750 |
| ハイネケン (瓶) | 700 | 虎徹 こてつ(芋焼酎) | 800 |
| ハイネケン ダーク (瓶) | 750 | 国生(芋焼酎) | 900 |
| シンハー(タイビール) | 750 | 神楽の舞(そば焼酎) | 750 |
| プーケットビール | 800 | れんと 音響熟成(黒糖焼酎) | 800 |
| コロナビール | 750 | ちゅら島(泡盛) | 750 |
| ギネスビール | 800 | 久米仙 古酒(泡盛) | 800 |
| ノンアルコールビールビール | 500 | 焼酎甲類 |
500
|
|
Wine
|
|||
| ハウスワイン | |||
| カステル・ヴュー・パープ | (赤/FRANCE) | グラス 600 | ボトル 3000 / デカンタ 2000 |
| カステル・ヴュー・パープ | (白/FRANCE) | グラス 600 | ボトル 3000 / デカンタ 2000 |
|
|
|||
| オーストラリアワイン | |||
| ペンフォールド・ローソンズ(シャルドネ) | (白/AUSTRALIA) | グラス 700 | ボトル 3500 / デカンタ 2350 |
| ペンフォールド・ローソンズ(カベルネ・シラーズ) | (白/AUSTRALIA) | グラス 700 | ボトル 3500 / デカンタ 2350 |
|
|
|||
| イタリアワイン | |||
| カベルネ・デッレ(オーガニック) | (赤/ITALY) | グラス 650 | ボトル 3250 / デカンタ 2150 |
| ソアベ・サルトーリ(オーガニック) | (白/ITALY) | グラス 650 | ボトル 3250 / デカンタ 2150 |
| カザマッタ ロッソ(サンジョベーゼ) | (赤/ITALY) | ボトル 5500 | |
| カザマッタ ビアンコ(ヴェルメンティーノ) | (白/ITALY) | ボトル 5500 | |
|
|
|||
| カリフォルニアワイン | |||
| レイヴェンスウッド・ヴィントナーズ・ ブレンド・ジンファンデル 2004 |
(赤/CALIFORNIA) | ボトル 4500 | |
| フェッツァー・ボンテッラ(カベルネ) | (赤/CALIFORNIA) | ボトル 6000 | |
| フェッツァー・ボンテッラ(シャルドネ) | (白/CALIFORNIA) | ボトル 6000 | |
| ブラジルワイン | |||
| ミオーロ・レゼルバ・シャルドネ | (白/BRASIL) | グラス 700 | ボトル 3500 / デカンタ 2350 |
| ミオーロ・レゼルバ・カベルネ | (赤/BRASIL) | グラス 700 | ボトル 3500 |
|
|
|||
| スペインワイン | |||
| エストラテゴ・レアル(テンプラニーリョ) | (赤/SPAIN) | グラス 700 | ボトル 3500 / デカンタ 2350 |
| エストラテゴ・レアル(ブランコ) | (白/SPAIN) | グラス 700 | ボトル 3500 |
| サングレ・デ・トロ | (赤/SPAIN) | ボトル 4000 | |
|
|
|||
| フランスワイン | |||
| ドメーヌ・デュ・タリケ ユニブラン コロンバール | (白/FRANCE) | グラス 700 | ボトル 3500 / デカンタ 2350 |
| ドメーヌ・デュ・タリケ ロゼ・ド・プレッセ | (ロゼ/FRANCE) | グラス 700 | ボトル 3500 / デカンタ 2350 |
| ドメーヌ・デュ・タリケ ソーヴィニヨン・ブラン | (白/FRANCE) | ボトル 4000 | |
| キュベ・ミティーク(ラングドック) | (赤/FRANCE) | ボトル 4500 | |
| シャトー・オー・モンプレジール(カオール) | (赤/FRANCE) | ボトル 5000 | |
| ドメーヌ・ルー ピノ・ノワール(ブルゴーニュ) | (赤/FRANCE) | ボトル 5000 | |
| メゾン・ジャフラン シャブリ 2006 (ブルゴーニュ) | (白/FRANCE) | ボトル 5500 | |
| シャトー・ギュリヴェール (ボルドー) | (赤/FRANCE) | ボトル 5500 | |
| シャトー・サント・コロンブ (ボルドー) | (赤/FRANCE) | ボトル 6000 | |
| シャトー・ロリオール (ボルドー) | (赤/FRANCE) | ボトル 6000 | |
| シャトー・シサック(ボルドー) | (赤/FRANCE) | ボトル 7000 | |
| シャトー・プピーユ (ボルドー) | (赤/FRANCE) | ボトル 8000 | |
Chanpaine & SparklingWine |
|||
| スパークリング・ワイン | |||
| ヴァルフォルモサ クラシック ブリュット (スペイン / カヴァ) |
(白/SPAIN) | グラス 700 | ボトル 3500 |
| ピノ・シャルドネ(イタリア / スプマンテ) | (白/ITALY) | グラス 700 | ボトル 3500 |
| シャンパン | |||
| モエ・エ・シャンドン(フランス / シャンパン) | (白/FRANCE) | ボトル 8000 | |
|
Whisky
|
| アーリー・タイムス | (Bourbon) | S 500 | W 800 |
| ジム・ビーム | (Bourbon) | S 500 | W 800 |
| フォアローゼス | (Bourbon) | S 600 | W 1000 |
| エズラブルックス | (Bourbon) | S 600 | W 1000 |
| I.W. ハーパー | (Bourbon) | S 700 | W 1100 |
| ワイルドターキー | (Bourbon) | S 800 | W 1300 |
| メーカーズ・マーク | (Bourbon) | S 1000 | W 1500 |
| バランタイン ・ファイネスト | (Scotch) | S 500 | W 800 |
| グランツ | (Scotch) | S 600 | W 1000 |
| フェイマス・グラウス | (Scotch) | S 700 | W 1100 |
| ジョニーウォ−カー ブラックラベル | (Scotch) | S 800 | W 1300 |
| シーバスリーガル | (Scotch) | S 900 | W 1400 |
| オールド・パー | (Scotch) | S 1100 | W 1700 |
| カナディアン・クラブ | (Canadian Whisky) | S 600 | W 1000 |
| ジャック・ダニエル | (Tennessee Whisky) | S 700 | W 1100 |
| カナディアン・クラブ12年 | (Canadian Whisky 12) | S 800 | W 1300 |
| サントリー・ロイヤル 12年 | (Japanese Whisky) | S 1000 | W 1500 |
| サントリー・山崎10年 | (Japanese Whisky) | S 1200 | W 1800 |
| ヘネシー VSOP コニャック | (Brandy) | S 1200 | W 1800 |
| デュカスタン・ファーザーズ・ボトル アルマニャック |
(Armagnac) | S 1500 | W 2300 |
| グレンリベット(スペイサイド・モルト) | (Single Malt) | S 1000 | W 1500 |
| ラフロイグ(アイラ・モルト) | (Single Malt) | S 1200 | W 1800 |
| マッカラン12年(スペイサイド・モルト) | (Single Malt) | S 1200 | W 1800 |
|
Riquor
|
| ギルビー | (Gin) | 600 |
| ビフィータ | (Gin) | 650 |
| ゴードン | (Gin) | 650 |
| タンカレー | (Gin) | 700 |
| ボンベイ・サファイア | (Gin) | 700 |
| ギルビー | (Vodka) | 600 |
| スミノフ | (Vodka) | 650 |
| フィンランディア | (Vodka) | 700 |
| ストリチナヤ | (Vodka) | 700 |
| ズブロッカ | (Vodka) | 700 |
| スピリタス | (Vodka) | 900 |
| ロンリコ | (Rum) | 600 |
| バカルディ | (Rum) | 650 |
| レモンハート | (Rum) | 700 |
| マイヤーズ | (Rum) | 700 |
| アランダス | (Tequila) | 700 |
| サウザ | (Tequila) | 750 |
| クエルボ | (Tequila) | 750 |
| マリアチ | (Tequila) | 750 |
| チンザノ・ドライ | (Cinzano - ベルモット) | 600 |
| チンザノ・ロッソ | (Cinzano - ベルモット) | 600 |
| チンザノ・オランチョ | (Cinzano - ベルモット) | 600 |
| マルティニ・ドライ | (Martini) | 700 |
| 梅酒 | (Liqueur ) | 500 |
| 杏露酒 | (Liqueur - アンズ) | 600 |
| アマレット | (Liqueur - アンズ) | 700 |
| チャールストン・フォリーズ | (Liqueur - ミックスフルーツ) | 700 |
| クワイフェ | (Liqueur - ライチ) | 700 |
| ディタ | (Liqueur - ライチ) | 800 |
| マリブ | (Liqueur - ココナッツ) | 700 |
| パッシモ | (Liqueur - パッションフルーツ) | 700 |
| ティオ・ペペ | (Sherry ) | 700 |
| ジントニック 700 | ジンリッキー 700 | ジンライム 700 |
| ジンバック 700 | ウオッカトニック 700 | ウオッカソーダ 700 |
| ラムコーク 700 | ラムトニック 700 | ラムオレンジ 700 |
| バカルディソーダ 750 | キューバ・リバー 700 | シャンデー・ガフ 700 |
| カンパリソーダ 700 | カンパリオレンジ 700 | スプモーニ 800 |
| モスコミュール 700 | スクリュードライバー 700 | ブルドック 700 |
| ソルティードッグ 750 | ディタ・グレープフルーツ 900 | ディタ・トニック 900 |
| カシス・ソーダ 700 | カシス・ミルク 700 | カシス・オレンジ 700 |
| カシス・ウーロン 700 | ブラッディーメアリー 700 | ストローハット 750 |
| レッドアイ 700 | ブラック・ルシアン 800 | スプリッツァー 700 |
| テキーラ・サンライズ 750 | キール 750 | バーボン・ソーダ 600〜 |
| カルーアミルク 700 | ライチグレープフルーツ 800 | レモンサワー 650 |
| 梅酒ソーダ 600 | ウーロンハイ 600 | |
|
その他 各種カクテル 600yen
〜
|
||
|
Soft
Drink
|
|||
| ウーロン茶 | 400 | ジャスミン茶 | 500 |
| オレンジジュース | 500 | グレープフルーツジュース | 500 |
| トマトジュース | 500 | パイナップルジュース | 500 |
| マンゴジュース | 600 | グアバジュース | 600 |
| コーラ | 500 | ジンジャエール | 500 |
| コーヒー | 500 | 紅茶 | 500 |
| カフェラテ | 600 | ノンアルコールビール | 500 |
| エスプレッソ | 600 | ペリエ | 600 |
| カプチーノ | 650 | ||