|
Beer
|
Sake
/ Shouchu
|
||
| サントリー モルツ 生ビール(小) | 400 | 玉 の光 純米吟醸(京都) | 1合 650 |
| サントリー モルツ 生ビール(中) | 600 | 天狗舞 山廃純米(石川) | 1合 750 |
| ハイネケン (瓶) | 500 | 八海山 純米吟醸(新潟) | 1合 850 |
| ハイネケン ダーク (瓶) | 600 | 久保田 千寿 (新潟) | 1合 950 |
| ツードッグス | 600 | それから 辛口麦焼酎 | 1合 700 |
| コロナビール | 700 | さつま美人 本格芋焼酎 | 1合 750 |
| ギネスビール | 700 | 久米仙 古酒(本場泡盛) |
1合
700
|
|
Wine
|
|||
| ハウスワイン | |||
| フォーリバーズ | (赤/CHILI) | グラス 500 | ボトル 2500 / デカンタ 2000 |
| フォーリバーズ | (白/CHILI) | グラス 500 | ボトル 2500 / デカンタ 2000 |
|
|
|||
| オーストラリアワイン | |||
| ミランダ・フレッシュ・ドライ | (白/AUSTRALIA) | グラス 450 | デカンタ 1800 |
|
|
|||
| イタリアワイン | |||
| サンジョベーゼ | (赤/ITALY) | グラス 500 | ボトル 2500 |
| ヴェルディッキオ・クラシコ | (白/ITALY) | グラス 550 | ボトル 2800 |
| サン・ロレンツォ | (赤/ITALY) | ボトル 3300 | |
| キャンティ・クラシコ | (赤/ITALY) | ボトル 4000 | |
| セッコ・ベルターニ | (赤/ITALY) | ボトル 4200 | |
|
|
|||
| チリワイン | |||
| ガトー・ブランコ(白猫) | (白/CHILE) | グラス 550 | ボトル 2800 |
| ガトー・ネグロ (黒猫) | (赤/CHILE) | グラス 550 | ボトル 2800 |
|
|
|||
| スペインワイン | |||
| サングレ・デ・トロ | (赤/SPAIN) | グラス 550 | ボトル 3000 |
| ロリニョン・リオハ | (赤/SPAIN) | ボトル 3500 | |
|
|
|||
| フランスワイン | |||
| シャトー・ラ・バリエール | (赤/FRANCE) | グラス 600 | ボトル 3000 |
| ドメイン・ドゥ・マージュ | (白/FRANCE) | ボトル 3000 | |
| シャトー・マルジョス | (白/FRANCE) | ボトル 4000 | |
| コート・ドゥ・ローヌ・ グラメノン | (赤/FRANCE) | ボトル 4000 | |
| シャトー・デスクラック | (赤/FRANCE) | ボトル 4500 | |
|
Whisky
|
| エンシャント・エイジ | (Bourbon) | S 500 | W 800 |
| ジム・ビーム | (Bourbon) | S 550 | W 900 |
| フォアローゼス | (Bourbon) | S 550 | W 900 |
| アーリー・タイムス | (Bourbon) | S 600 | W 1000 |
| エバン・ウイリアムス | (Bourbon) | S 600 | W 1000 |
| I.W. ハーパー | (Bourbon) | S 700 | W 1200 |
| ワイルドターキー | (Bourbon) | S 800 | W 1400 |
| エズラブルックス | (Bourbon) | S 600 | W 1000 |
| エズラブルックス12年 | (Bourbon) | S 1000 | W 1700 |
| ジャックダニエル | (Tennessee Whisky) | S 700 | W 1200 |
| カナディアン・クラブ | (Canadian Whisky) | S 650 | W 1100 |
| カナディアン・クラブ12年 | (Canadian Whisky) | S 800 | W 1400 |
| バランタイン ・ファイネスト | (Scotch) | S 700 | W 1200 |
| フェイマス・グラウス | (Scotch) | S 700 | W 1200 |
| シーバスリーガル | (Scotch) | S 900 | W 1600 |
| デューロック・ナポレオン | (French Brandy) | S 800 | W 1400 |
| レミー・マルタン VSOP | (Cognac) | S 1200 | W 1800 |
| サントリー・ロイヤル 12年 | (Japanese Whisky) | S 1000 | W 1700 |
|
Riquor
|
| ビフィータ | (Gin) | 500 |
| ゴードン | (Gin) | 600 |
| タンカレー | (Gin) | 600 |
| ボンベイ・サファイア | (Gin) | 650 |
| スミノフ | (Vodka) | 500 |
| フィンランディア | (Vodka) | 600 |
| ズブロッカ | (Vodka) | 550 |
| マイヤーズ | (Rum) | 550 |
| バカルディ | (Rum) | 550 |
| クエルボ・ホワイト | (Tequila) | 600 |
| クエルボ・ゴールド | (Tequila) | 650 |
| チンザノ・ドライ | (Cinzano - ベルモット) | 500 |
| チンザノ・ロッソ | (Cinzano - ベルモット) | 500 |
| チンザノ・オランチョ | (Cinzano - ベルモット) | 750 |
| マルティニ・ドライ | (Martini) | 550 |
| 杏露酒 | (Liqueur - アンズ) | 600 |
| アマレット | (Liqueur - アンズ) | 650 |
| チャールストン・フォリーズ | (Liqueur - ミックスフルーツ) | 700 |
| クワイフェ | (Liqueur - ライチ) | 650 |
| ディタ | (Liqueur - ライチ) | 750 |
| マリブ | (Liqueur - ココナッツ) | 700 |
| パッシモ | (Liqueur - パッションフルーツ) | 750 |
| ティオ・ペペ | (Sherry ) | 600 |
| イエニ・ラク | (Liqueur - アニス) | 600 |
| 眞露 JINRO | (韓国焼酎) | 500 |
| 樹氷 | (国産焼酎) | 450 |
| ガリアーノ | (Liqueur - アニス) | 750 |
| サンブーカ | (Liqueur - ベリー&リコリス) | 750 |
| ジントニック 600 | ジンリッキー 600 | ジンライム 650 |
| ジンバック 600 | ウオッカトニック 600 | ウオッカソーダ 600 |
| ラムコーク 650 | ラムトニック 650 | ラムオレンジ 700 |
| バカルディソーダ 650 | キューバ・リバー 700 | シャンデー・ガフ 700 |
| カンパリソーダ 600 | カンパリオレンジ 700 | スプモーニ 750 |
| モスコミュール 650 | スクリュードライバー 700 | ブルドック 700 |
| ソルティードッグ 750 | ディタ・グレープフルーツ 850 | ディタ・トニック 850 |
| カシス・ソーダ 700 | カシス・ミルク 700 | カシス・オレンジ 750 |
| カシス・ウーロン 700 | ブラッディーメアリー 700 | ストローハット 750 |
| レッドアイ 700 | ブラック・ルシアン 800 | スプリッツァー 700 |
| テキーラ・サンライズ 750 | キール 750 | バーボン・ソーダ 600〜 |
| カルーアミルク 600 | ライチグレープフルーツ 800 | レモンサワー 500 |
| 梅酒ソーダ 550 | ウーロンハイ 500 | |
|
その他 各種カクテル 500yen
〜
|
||
|
Soft
Drink
|
|||
| オレンジジュース | 400 | グレープフルーツジュース | 400 |
| トマトジュース | 400 | ウーロン茶 | 300 |
| コカコーラ | 400 | ジンジャエール | 400 |
| コーヒー | 500 | 紅茶 | 500 |